Ниже представлены данные и иллюстрации по количеству создаваемых и модифицируемых резюме за последние 100 дней (с 13 сентября 2022 года по базе данных trudvsem).
История началась с давно выявленного противоречия: почему средняя и медианная ожидаемая зарплата соискателей на trudvsem в два раза меньше, чем средняя и медианная у соискателей на superjob?
Аналогичная ситуация и с предлагаемой в вакансиях заработной платой: на трудвсем она почти вдвое ниже, чем на хедхантере.
Один из наших исследователей выдвинул гипотезу, что для соискателей, модифицирующих свои резюме на сайте trudvsem, характерно забывать обновлять там заработную плату. Типа неудобный интерфейс.
Для этого он сравнил все недавно созданные резюме и недавно модифицированные, но созданные достаточно давно. За «недавно» взят срок в 100 дней, а за «достаточно давно» – 200 и более.
Гипотеза с треском провалилась: средняя и медианная зарплата в недавно модифицированных оказалась выше, чем в недавно созданных. И как это вообще трактовать – не спрашивайте.
Нам показались любопытными рисунок 2 диаграмм: даты создания резюме и даты модификации резюме. Срок одинаковый: за последние 100 дней.


Графики демонстрируют не только зависимость активности соискателей от дня недели (все провалы на графиках приходятся на выходные дни). Смысла в них гораздо больше, но по просьбе эксперта пока решили обойтись без интерпретаций. А для желающих сделать свои диаграммы и сравнить их, вот данные в таблице:
Дней назад | Создано, шт.: | Модифицировано, шт.: |
1 | 7 | 89 |
2 | 29 | 10817 |
3 | 70 | 10284 |
4 | 3748 | 16893 |
5 | 6315 | 15760 |
6 | 7205 | 14898 |
7 | 7315 | 13487 |
8 | 7583 | 15267 |
9 | 1811 | 4305 |
10 | 1699 | 4820 |
11 | 6226 | 11010 |
12 | 6792 | 13196 |
13 | 6585 | 11986 |
14 | 6544 | 12079 |
15 | 6575 | 11715 |
16 | 1418 | 1932 |
17 | 1406 | 2094 |
18 | 4838 | 7950 |
19 | 5541 | 9148 |
20 | 5946 | 11955 |
21 | 6248 | 13507 |
22 | 6324 | 12653 |
23 | 1396 | 2242 |
24 | 1422 | 3072 |
25 | 4904 | 10822 |
26 | 5484 | 10465 |
27 | 6100 | 11199 |
28 | 6601 | 10100 |
29 | 6496 | 12817 |
30 | 1398 | 4247 |
31 | 1325 | 5266 |
32 | 5342 | 10571 |
33 | 6448 | 12001 |
34 | 6792 | 12735 |
35 | 7145 | 16724 |
36 | 7215 | 12642 |
37 | 1481 | 1635 |
38 | 1380 | 3554 |
39 | 5570 | 9600 |
40 | 6928 | 10735 |
41 | 7390 | 11782 |
42 | 7749 | 11757 |
43 | 8930 | 13927 |
44 | 1537 | 1946 |
45 | 1553 | 2879 |
46 | 6731 | 9737 |
47 | 7694 | 10801 |
48 | 7923 | 11523 |
49 | 7823 | 12023 |
50 | 8149 | 13205 |
51 | 1427 | 3477 |
52 | 1356 | 3971 |
53 | 6034 | 10785 |
54 | 7196 | 9737 |
55 | 7799 | 10074 |
56 | 7809 | 11132 |
57 | 8067 | 9640 |
58 | 1461 | 3227 |
59 | 1475 | 4374 |
60 | 6528 | 10742 |
61 | 7757 | 12156 |
62 | 8274 | 13820 |
63 | 8352 | 9908 |
64 | 7976 | 8892 |
65 | 1574 | 2693 |
66 | 1430 | 2081 |
67 | 6693 | 7925 |
68 | 8215 | 9697 |
69 | 8744 | 9729 |
70 | 9582 | 12949 |
71 | 10651 | 11968 |
72 | 1885 | 2498 |
73 | 2031 | 2669 |
74 | 9743 | 10214 |
75 | 9712 | 11406 |
76 | 10249 | 12488 |
77 | 10393 | 19680 |
78 | 10013 | 14916 |
79 | 1573 | 5962 |
80 | 1554 | 5988 |
81 | 7501 | 9638 |
82 | 9164 | 12187 |
83 | 9551 | 11336 |
84 | 9694 | 11811 |
85 | 9789 | 14629 |
86 | 1830 | 3193 |
87 | 1757 | 4010 |
88 | 8263 | 12790 |
89 | 10023 | 14835 |
90 | 9962 | 14668 |
91 | 10814 | 16794 |
92 | 2263 | 2222 |
93 | 1754 | 1744 |
94 | 1038 | 1374 |
95 | 9323 | 13196 |
96 | 10917 | 12698 |
97 | 10605 | 11775 |
98 | 11369 | 13073 |
99 | 12490 | 14756 |
100 | 2665 | 3884 |
Круто, что вы дочитали до конца. Но зачем?!?
Бонус:
- М.б. вы заметили основную странность графика, который должен был быть нарастающим (должно возрастать число людей, регулярно обновляющих свое резюме), но оказался линейным?
- Или вы подметили, что большинство соискателей в выходные предпочитают не заниматься своими резюме, но те немногие создающие резюме предпочитают для этого субботы, а обновляющие – воскресенья?

- А может вы обратили внимание на …?
Тогда, возможно, нам стоит сотрудничать…
Нам нужны самостоятельно думающие аналитики раз старые себя не оправдывают — мы будем вам рады!
Напишите о себе здесь.