Рынок труда в России онлайн

Аналитика, обзорные статьи, актуальные данные


Диаграмма “Заработная плата, востребованность и образование”

  • Двигайте бегунки востребованности и доходности профессий.
  • Включайте и отключайте фильтры образования: при наведении на кнопку с типом образования высвечиваются все названия профессий этого типа.
  • Приближайте и отодвигайте диаграмму с помощью колесика мышки.
  • Открывайте карточки профессий.

 

Чем выше расположена профессия, тем в большем количестве открытых вакансий она встречается.
Чем правее находится профессия – тем выше ее оплата.


Справа от белой линии (медианная зарплата по стране) расположены более доходные профессии, слева – менее доходные.

 

Средняя заработная плата в стране

Принимать во внимание среднюю заработную плату — это как ориентироваться на среднюю температуру по больнице.
Мы используем эти данные как один (из сотни) маркеров лонгитюдного исследования рынка труда; обращая внимание на любые резкие изменения индекса.

 

Раб. — средневзвешенная у работодателей*
Соиск. — средняя у соискателей**
Индекс — соотношение Раб./Соиск. Чем ниже индекс, тем реалистичнее стороны оценивают зарплатные ожидания.

* – возможно максимальная и без вычета НДФЛ
** – возможно минимальная, на которую готовы соискатели  

Уважаемые коллеги! Сейчас мы модернизируем сайт. Страница со статистикой по зарплате будет обновлена. Сейчас вся информация есть в ежемесячных отчетах по рынку труда (публикуются на главной странице). Эта страница скоро уйдет в архив.
Данные за май 2022

Данные за май 2022

Медианная предлагаемая заработная плата — 26 500 рублей
Медианная ожидаемая заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 32 142, 48 рублей
Средняя у соискателей — 32 201,99 рублей

Данные за апрель 2022

Данные за апрель 2022

Медианная предлагаемая заработная плата — 26 000 рублей
Медианная ожидаемая заработная плата — 27 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей —нет данных
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за март 2022

Данные за март 2022

Медианная предлагаемая заработная плата — 26 000 рублей
Медианная ожидаемая заработная плата — 26 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей —нет данных
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за февраль 2022

Данные за февраль 2022

Медианная предлагаемая заработная плата — 26 200 рублей
Медианная ожидаемая заработная плата — 26 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей —нет данных
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за январь 2022

Данные за январь 2022

Медианная предлагаемая заработная плата — 27 375 рублей
Медианная ожидаемая заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей —нет данных
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за декабрь 2021

Данные за декабрь 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 30 694,62
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за ноябрь 2021

Данные за ноябрь 2021

Медианная заработная плата — 27 375 рублей
Средневзвешенная у работодателей — нет данных
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за октябрь 2021

Данные за октябрь 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 30 467,96
Средняя у соискателей — нет данных
Индекс — нет данных

Данные за сентябрь 2021

Данные за сентябрь 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 36 548,97
Средняя у соискателей — 28 667,15
Индекс — 1,2741

Данные за август 2021

Данные за август 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 36 495,83
Средняя у соискателей — 28 665,66
Индекс — 1,2731

Данные за июль 2021

Данные за июль 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 35 950,14
Средняя у соискателей — 28 364,13
Индекс — 1,2548

Данные за июнь 2021

Данные за июнь 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 34 679,31
Средняя у соискателей — 28 602,60
Индекс — 1,2124

Данные за май 2021

Данные за май 2021

Медианная заработная плата — 26 500 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 35 637,25
Средняя у соискателей — 28 653,09
Индекс — 1,2437

Данные за апрель 2021

Данные за апрель 2021

Медианная заработная плата — 26 500 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 35 206,06
Средняя у соискателей — 28 596,84
Индекс — 1,2311

Данные за март 2021

Данные за март 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 35 683,07
Средняя у соискателей — 28 666,36
Индекс — 1,2447

Данные за февраль 2021

Данные за февраль 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 35 552,76
Средняя у соискателей — 28 698,82
Индекс — 1,2388

Данные за январь 2021

Данные за январь 2021

Медианная заработная плата — 25 000 рублей
Средневзвешенная у работодателей — 35 875,07
Средняя у соискателей — 28 653,64
Индекс — 1,2520

Данные за декабрь 2020

Данные за декабрь 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
31.12.2020 35 356,90 28 647,05 1,2342
30.12.2020 35 445, 92 28 645,20 1,2374
29.12.2020 н/д н/д н/д
28.12.2020 н/д н/д н/д
27.12.2020 н/д н/д н/д
26.12.2020 н/д н/д н/д
25.12.2020 н/д н/д н/д
24.12.2020 н/д н/д н/д
23.12.2020 35 310,31 28 637,43 1,2330
22.12.2020 35 218,40 28 634,72 1,2299
21.12.2020 35 263,75 28 630,9 1,2317
20.12.2020 35 174,30 28 627,02 1,2287
19.12.2020 н/д н/д н/д
18.12.2020 34 985,99 28 624,97 1,2222
17.12.2020 34 879,92 28 624,46 1,2185
16.12.2020 34 843,55 28 622,98 1,2173
15.12.2020 35 024,99 28 619,51 1,2238
14.12.2020 34 837,53 28 616,69 1,2174
13.12.2020 34 821,77 28 612,54 1,2170
12.12.2020 34 746,32 28 612,36 1,2144
11.12.2020 35 018,92 28 611,90 1,2239
10.12.2020 35 088,24 28 611,88 1,2264
09.12.2020 35 132,74 28 608,92 1,2280
08.12.2020 34 876,99 28 605,66 1,2192
07.12.2020 35 309,88 28 603,21 1,2345
06.12.2020 35 143,80 28 599,20 1,2288
05.12.2020 35 072,02 28 599,76 1,2263
04.12.2020 35 021,78 28 601, 79 1,2245
03.12.2020 н/д н/д н/д
02.12.2020 н/д н/д н/д
01.12.2020 34 974,27 28 597,43 1,2230

Данные за ноябрь 2020

Данные за ноябрь 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
30.11.2020 34 905,67 28 605,61 1,2202
29.11.2020 34 902,66 28 602,63 1,2203
28.11.2020 34 804,24 28 603,42 1,2168
27.11.2020 34 804,01 28 602,73 1,2168
26.11.2020 34 949,10 28 602,43 1,2219
25.11.2020 34 901,67 28 599,05 2,2204
24.11.2020 35 032,36 28 596,15 1,2251
23.11.2020 34 937,90 28 593,86 1,2219
22.11.2020 34 912,81 28 589,28 1,2212
21.11.2020 34 879,72 28 590,53 1,2200
20.11.2020 34 770,84 28 590,21 1,2162
19.11.2020 34 788,48 28 588,75 1,2169
18.11.2020 34 604,67 28 586,99 1,2105
17.11.2020 34 691,24 28 582,62 1,2137
16.11.2020 34 685,93 28 580,99 1,2136
15.11.2020 34 651,86 28 577,70 1,2125
14.11.2020 34 637,45 28 578,27 1,2120
13.11.2020 34 937,61 28 577,59 1,2226
12.11.2020 34 724,11 28 575,15 1,2152
11.11.2020 34 669,22 28 574,85 1,2133
10.11.2020 34 437,61 28 573,09 1,2052
09.11.2020 34 694,76 28 567,01 1,2145
08.11.2020 34 600,34 28 561,99 1,2214
07.11.2020 34 585,63 28 562,48 1,2109
06.11.2020 34 613,41 28 559,54 1,2120
05.11.2020 34 598,79 28 555,11 1,2116
04.11.2020 34 528,10 28 544,32 1,2096
03.11.2020 34 606,18 28 539,34 1,2126
02.11.2020 34 634,94 28 530,95 1,2139
01.11.2020 34 444,89 28 531,01 1,2072

Данные за октябрь 2020

Данные за октябрь 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
31.10.2020 34 416,84 28 540,44 1,2059
30.10.2020 34 331,15 28 539,25 1,2029
29.10.2020 34 269,90 28 536,67 1,2009
28.10.2020 34 054,12 28 535,61 1,1934
27.10.2020 34 383,17 28 524,78 1,2054
26.10.2020 34 367,78 28 518,13 1,2051
25.10.2020 34 318,26 28 515,06 1,2035
24.10.2020 34 182,46 28 516,60 1,1987
23.10.2020 34 192,49 28 515,79 1,1991
22.10.2020 34 170,19 28 510,72 1,1985
21.10.2020 34 160,06 28 504,95 1,1984
20.10.2020 34 380,85 28 501,47 1,2063
19.10.2020 34 390,56 28 499,89 1,2067
18.10.2020 н/д н/д н/д
17.10.2020 34 086, 03 28 491, 49 1,1964
16.10.2020 34 274,56 28 488,48 1,2031
15.10.2020 34 154,77 28 486,03 1,1990
14.10.2020 33 726,00 28 482,56 1,1841
13.10.2020 33 850,97 28 478,02 1,1887
12.10.2020 33 776,14 28 474,47 1,1862
11.10.2020 33 899,18 28 468,75 1,1908
10.10.2020 33 932,85 28 470,15 1,1919
09.10.2020 34 192,60 28 471,17 1,2010
08.10.2020 34 094,90 28 486,88 1,1976
07.10.2020 33 936,46 28 461,45 1,1924
06.10.2020 33 951,04 28 456,75 1,1930
05.10.2020 34 191,30 28 452,69 1,2017
04.10.2020 33 989,90 28 450,58 1,1915
03.10.2020 33 942, 13 28 451,02 1,1930
02.10.2020 33 874,16 28 451,68 1,1906
01.10.2020 33 919,30 28 452,87 1,1921

Данные за сентябрь 2020

Данные за сентябрь 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
30.09.2020 33 929,93 28 463,38 1,1921
29.09.2020 33 923,39 28 458,41 1,1920
28.09.2029 33 976,46 28 454,90 1,1940
27.09.2020 33 956,97 28 450,60 1,1935
26.09.2020 33 967,34 28 450,78 1,1939
25.09.2020 34 002,52 28 450,60 1,1951
24.09.2020 34 126,01 28 448,27 1,1996
23.09.2020 33 917601 28 446,71 1,1923
22.09.2020 33 949,31 28 433,77 1,1936
21.09.2020 33 973,51 28 435,51 1,1947
20.09.2020 33 957,05 28 433,64 1,1943
19.09.2020 33 916,90 28 434,72 1,1928
18.09.2020 33 762,58 28 424,78 1,1878
16-17.09 н/д н/д н/д
15.09.2020 33 762,58 28 424,78 1,1878
14.09.2020 33 765,03 28 421,80 1,1880
13.09.2020 33 733,72 28 420,88 1,1869
12.09.2020 33 729,64 28 420,81 1,1868
11.09.2020 33 800,27 28 423, 20 1,1892
10.09.2020 33 749,98 28 422,67 1,1874
09.09.2020 33 784,41 28 421,02 1,1887
08.09.2020 33 785,74 28 424,53 1,1886
07.09.2020 22 888,80 28 423,60 1,1923
06.09.2020 33 879,27 28 422,32 1,1920
05.09.2020 33 765,62 28 425,00 1,1879
04.09.2020 33 672,99 28 426,28 1,1846
03.09.2020 33 700,02 28 423,45 1,1856
02.09.2020 33 525,70 28 424,39 1,1794
01.09.2020 33 537,16 28 424,46 1,1798

Данные за август 2020

Данные за август 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
31.08.2020 33 609,76 28 431,74 1,18
30.08.2020 н/д н/д н/д
29.08.2020 33 458,30 28 429,83 1,18
05-28.08.2020 н/д н/д н/д
04.08.2020 33 180,15 28 242,09 1,17
03.08.2020 33 207,89 28 425, 42 1,17
02.08.2020 33 207,14 28 423,14 1,17
01.08.2020 н/д н/д

Данные за июль 2020

Данные за июль 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
31.07.2020 33 256,36 28 439,20 1,17
30.07.2020 33 126,68 28 435,03 1,16
29.07.2020 33 128,11 28 436,07 1,17
28.07.2020 33 186,93 28 433,92 1,17
27.07.2020 33 142,71 28 434,47 1,17
26.07.2020 33 105,94 28 433,20 1,16
25.07.2020 33 258,60 28 433,76 1,17
24.07.2020 33 384,47 28 433,99 1,17
23.07.2020 33 290,56 28 435,49 1,17
22.07.2020 33 244,47 28 440,82 1,17
21.07.2020 33 165,06 28 444,16 1,17
20.07.2020 33 232,42 28 446,76 1,17
19.07.2020 33 233,12 28 447,05 1,17
18.07.2020 33 219,76 28 446,08 1,17
17.07.2020 н/д н/д
16.07.2020 33 266,84 28 451,19 1,17
15.07.2020 33 355,43 28 459,42 1,17
14.07.2020 33 267,43 28 465,22 1,17
13.07.2020 33 335,15 28 467,88 1,17
12.07.2020 33 346,11 28 477,29 1,17
11.07.2020 33 301,91 28 476,33 1,17
10.07.2020 33 435,63 28 483,57 1,17
09.07.2020 33 335,50 28 487,48 1,17
08.07.2020 33 372,24 28 493,85 1,17
07.07.2020 33 404,10 28 494,37 1,17
06.07.2020 33 482,68 28 498,48 1,17
05.07.2020 33 405,91 28 500, 69 1,17
04.07.2020 33 403,20 28 504, 99 1,17
03.07.2020 33 426,82 28 508,30 1,17
02.07.2020 33 444,93 28 513, 22 1,17
01.07.2020 33 310,59 28 512,64 1,17

Данные за июнь 2020

Данные за июнь 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
30.06.2020 33 252,33 28 515,61 1,17
29.06.2020 33 431,46 28 520,72 1,17
28.06.2020 33 339,06 28 526,15 1,17
27.06.2020 33 502,53 28 528,33 1,17
26.06.2020 33 429,03 28 529,86 1,17
25.06.2020 33 269,87 28 529,00 1,17
24.06.2020 33 431,90 28 530,24 1,17
23.06.2020 33 568,12 28 525,92 1,18
22.06.2020 33 358,56 28 522,25 1,17
21.06.2020 33 371,29 28 520,48 1,17
20.06.2020 33 230,71 28 520,53 1,17
19.06.2020 33 282,43 28 521,32 1,17
18.06.2020 33 299,31 28 522,54 1,17
17.06.2020 33 292,55 28 521, 50 1,17
16.06.2020 33 539,18 28 522,37 1,18
15.06.2020 33 010,39 28 520,27 1,16
14.06.2020 32 965,04 28 520,82 1,16
13.06.2020 32 976,48 28 519,20 1,16
12.06.2020 33 027,84 28 515,00 1,16
11.06.2020 33 014,34 28 511,12 1,16
10.06.2020 33 157,14 28 501,90 1,16
09.06.2020 33 097,51 28 494,64 1,16
08.06.2020 33 099,79 28 485,64 1,16
07.06.2020 33 068,98 28 482,98 1,16
06.06.2020 32 926,05 28 484, 07 1,16
05.06.2020 32 979,73 28 480,59 1,16
04.06.2020 33 199,64 28 469,66 1,17
03.06.2020 33 118,17 28 454,06 1,16
02.06.2020 33 149,18 28 428,69 1,17
01.06.2020 33 173,53 28 419,36 1,17

Данные за май 2020

Данные за май 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
31.05.2020 33 156,99 28 414,70 1,17
30.05.2020 33 044650 28 410,71 1,16
29.05.2020 33 067,75 28 403,80 1,16
28.05.2020 32 997,41 28 395,41 1,16
27.05.2020 33 087,37 28 371,27 1,17
26.05.2020 33 102,70 28 358,12 1,17
25.05.2020 33 222,62 28 343,58 1,17
24.05.2020 33 097,11 28 336,92 1,17
23.05.2020 33 098,66 28 332,61 1,17
22.05.2020 33 055,71 28 322,76 1,17
21.05.2020 33 005,89 28 312, 07 1,17
20.05.2020 32 522,03 28 301,14 1,15
19.05.2020 32 187,68 28 288,28 1,14
18.05.2020 32 223,2 28 275,61 1,14
17.05.2020 32 221,36 28 268,76 1,14
16.05.2020 32 168,42 28 262,10 1,14
15.05.2020 32 171,21 28 249,03 1,14
14.05.2020 32 378,12 28 232,50 1,15
13.05.2020 32 271,47 28 224,68 1,14
12.05.2020 32 214,96 28 192,41 1,14
11.05.2020 32 189,38 28 169,14 1,14
10.05.2020 32 198,59 28 154,73 1,14
09.05.2020 32 290,33 28 146,41 1,15
08.05.2020 32 328,12 28 142, 72 1,15
07.05.2020 32 252,65 28 122,31 1,15
06.05.2020 32 322,57 28 098,18 1,15
05.05.2020 32 347,68 28 077,52 1,15
04.05.2020 32 347,14 28 063,09 1,15
03.05.2020 32 334,21 28 047,16 1,15
02.05.2020 32 351,48 28 035,31 1,15
01.05.2020 32 330,73 28 028,48 1,15

Данные за апрель 2020

Данные за апрель 2020

Медианная заработная плата — 25 000 рублей

ДАТА РАБ. СОИСК. ИНДЕКС
30.04.2020 32 347,30 28 025,12 1,15
29.04.2020 32 415,95 28 003,59 1,16
28.04.2020 32 429,75 27 984,66 1,16
27.04.2020 32 635,72 27 946,74 1,17
26.04.2020 32 643,41 27 917,12 1,17
25.04.2020 32 913,80 27 897,46 1,18
24.04.2020 32 941,07 27 884,25 1,18
23.04.2020 33 146,17 27 841,89 1,19
22.04.2020 32 979,42 27 786,47 1,19
21.04.2020 33 133,50 27 722,36 1,20
20.04.2020 33 218,53 27 629,82 1,20
19.04.2020 33 211,29 27 564,37 1,20
18.04.2020 33 258,06 27 524,10 1,21
17.04.2020 33 284,52 27 433,07 1,21
16.04.2020 33 335,32 27 294,29 1,22
15.04.2020 33 213,36 27 145,65 1,22
14.04.2020 33 272,80 27 024,33 1,23
13.04.2020 33 297,16 26 862,25 1,24
12.04.2020 33 269,47 26 786,73 1,24
11.04.2020 33 336,83 26 722,63 1,25
10.04.2020 33 265,09 26 677,81 1,25
9.04.2020 33 167,49 26 557,36 1,25
8.04.2020 33 204,18 26 553,73 1,25
7.04.2020 33 097,43 26 548,09 1,25
6.04.2020 33 338,89 26 543,44 1,26
5.04.2020 33 329,15 26 538,66 1,26
4.04.2020 33 285,46 26 540,82 1,25
3.04.2020 33 301,05 26 544,39 1,25