В ноябре на рынке труда число свободных рабочих мест стремительно сократилось, в то время как число соискателей подросло.
В итоге показательный индикатор — индекс Фраучи — опустился с 3,42 в начале месяца до 3,06 в конце. А в декабре «пробил» отметку в 3 пункта и ушел ниже.

Напомним, что еще летом индекс Фраучи составлял 3,88:

Обращаем внимание, что приведенный индекс рассчитывается в среднем по стране и является индикатором общего порядка. Для анализа ситуации требуется рассматривать динамику индекса по конкретным городам или регионам, а еще лучше – по конкретным профессиям в этих городах или регионах.
Вот так уменьшалось количество свободных рабочих мест:

Всего за ноябрь “потеряно” более 200 000 рабочих мест — примерно по 6,5 тысяч каждый день.
Примерно такая же картина наблюдалась и на сайте hhru — число вакансий в России уменьшалось (а вот небольшой всплеск был замечен по странам ближнего зарубежья, в которых пользуются сервисом hhru).
Заработная плата предлагаемая (в вакансиях)
Вот, как выглядит средняя и медианная заработная плата в вакансиях по РФ в ноябре:
Средняя заработная плата в вакансиях, рублей: | Медианная заработная плата в вакансиях, рублей: |
31 211, 97 | 25 000 |
А в октябре цифры были такими:

Напомним, что эти данные – средние по России. В каждом регионе ситуация иная.
Например:
Регион | Средняя, руб. | Медианная, руб. |
Чукотский автономный округ | 83537,85 | 70400 |
Магаданская область | 66738,22 | 57300 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 62624,21 | 52500 |
Ненецкий автономный округ | 60592,22 | 50000 |
г. Москва | 57288,46 | 50000 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 57247,82 | 47200 |
Республика Саха (Якутия) | 53346,05 | 44700 |
Камчатский край | 52199,64 | 44500 |
Сахалинская область | 52142,51 | 45600 |
г. Санкт-Петербург | 44941,6 | 40000 |
А вот конец этого списка регионов:
Регион | Средняя, руб. | Медианная, руб. |
Республика Адыгея | 21488,6 | 17500 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20539,13 | 16600 |
Республика Калмыкия | 19597,47 | 17000 |
Чеченская Республика | 19209,96 | 15500 |
Республика Дагестан | 18589,84 | 15500 |
Республика Северная Осетия-Алания | 17950,63 | 15300 |
Заработная плата ожидаемая (в резюме)
Вот, как выглядит средняя и медианная заработная плата в резюме по РФ в ноябре:
Средняя заработная плата в вакансиях, рублей: | Медианная заработная плата в вакансиях, рублей: |
36 127,49 | 40 500 |
А вот как она выглядела в прошлом месяце:

Ну и опять же: в каждом регионе РФ своя ожидаемая заработная плата.
Пример:
Регион | Средняя, руб. | Медианная, руб. |
г. Москва | 72190,33 | 60000 |
Магаданская область | 63501,83 | 50000 |
Камчатский край | 63087,05 | 50000 |
Московская область | 53149,08 | 45000 |
Республика Саха (Якутия) | 52235,91 | 45000 |
Чукотский автономный округ | 50590,57 | 45000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 50524,84 | 45000 |
г. Санкт-Петербург | 48430,43 | 43000 |
Республика Марий Эл | 28216,16 | 25000 |
Орловская область | 27959,38 | 25000 |
Республика Мордовия | 27739,37 | 25000 |
Алтайский край | 27608,97 | 25000 |
Липецкая область | 27363,51 | 20000 |
Тамбовская область | 27332,52 | 25000 |
Кировская область | 27332,4 | 20000 |
Псковская область | 27225,61 | 25000 |
Чеченская Республика | 27149,05 | 25000 |
Курганская область | 26210,18 | 20000 |
Мы следим за развитием ситуации.
Подписывайтесь на наш канал в телеграмме: https://t.me/rutrud