Рынок труда в феврале 2022 года не поменялся, стабильно «низкий»
Индекс Фраучи – соотношение числа актуальных вакансий к числу актуальных резюме в феврале составляет 3,16.

Для сравнения индекс Фраучи за последние два года — с марта 2020 по февраль 2022:

Напоминаем, что индекс Фраучи по РФ – это «средняя температура по больнице». Более верное использование индекса – по конкретному региону или по конкретной профессии в конкретном регионе.
Ниже на странице приведен индекс Фраучи по регионам РФ по состоянию на 23 Февраля 2022 года. |
Заработная плата в стране
Для вакансий и резюме на работу в РФ с полным рабочим днем:
Средневзвешенная заработная плата по РФ составляет: 31 907,20 рублей
Медианная заработная плата по РФ составляет: 26 200 рублей
Медианная ожидаемая соискателями зарплата по РФ составляет: 26 000 рублей
(Данные по открытым данным с сайта trudvsem. На сайте hh.ru заработные платы предлагаемые и ожидаемые выше – подробнее смотрите в аналитике вакансий на hh.ru – https://rutrud.com/region-21-12-hhru/)
Рынок труда в феврале 2022: подробная статистика для желающих
Регион: | Вакансии: медианная зарплата, руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 60000 |
Чукотский автономный округ | 50000 |
Магаданская область | 49200 |
г. Москва | 47500 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 42500 |
Республика Саха (Якутия) | 40000 |
Камчатский край | 40000 |
Сахалинская область | 40000 |
Ненецкий автономный округ | 39000 |
Амурская область | 37900 |
Московская область | 36300 |
Красноярский край | 35000 |
Ленинградская область | 35000 |
Мурманская область | 35000 |
Хабаровский край | 32500 |
Республика Татарстан | 29800 |
Архангельская область | 28400 |
Иркутская область | 28000 |
Кемеровская область | 28000 |
Томская область | 27800 |
Республика Коми | 27500 |
Тюменская область | 27500 |
Ульяновская область | 27500 |
Новосибирская область | 27000 |
г. Байконур | 26700 |
г. Санкт-Петербург | 26200 |
Омская область | 26000 |
Республика Карелия | 25400 |
Республика Бурятия | 25000 |
Республика Хакасия | 25000 |
Белгородская область | 25000 |
Вологодская область | 25000 |
Липецкая область | 25000 |
Нижегородская область | 25000 |
Псковская область | 25000 |
Ростовская область | 25000 |
Тульская область | 25000 |
Забайкальский край | 24800 |
Приморский край | 24700 |
Калужская область | 24500 |
Еврейская автономная область | 24100 |
Краснодарский край | 24000 |
Республика Башкортостан | 23500 |
Удмуртская Республика | 23500 |
Республика Тыва | 23000 |
Алтайский край | 23000 |
Волгоградская область | 23000 |
Пермский край | 22500 |
Тверская область | 22500 |
Воронежская область | 22000 |
Самарская область | 22000 |
Челябинская область | 21600 |
Владимирская область | 21200 |
Кировская область | 21000 |
Новгородская область | 21000 |
Смоленская область | 21000 |
Ставропольский край | 20700 |
Курская область | 20400 |
Республика Алтай | 20000 |
Чувашская Республика | 20000 |
Костромская область | 20000 |
Оренбургская область | 20000 |
Орловская область | 20000 |
Пензенская область | 20000 |
Рязанская область | 20000 |
Саратовская область | 20000 |
Свердловская область | 20000 |
Республика Мордовия | 19000 |
Ярославская область | 19000 |
Республика Крым | 18750 |
Курганская область | 18500 |
Брянская область | 18400 |
Республика Адыгея | 18000 |
Астраханская область | 18000 |
г. Севастополь | 17700 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17600 |
Ивановская область | 17500 |
Республика Северная Осетия-Алания | 17200 |
Калининградская область | 17200 |
Республика Калмыкия | 16900 |
Республика Марий Эл | 16500 |
Республика Ингушетия | 16000 |
Тамбовская область | 16000 |
Республика Дагестан | 15800 |
Чеченская Республика | 15500 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15000 |
Регион | Индекс Фраучи |
Чукотский автономный округ | 19,56 |
Еврейская автономная область | 12,04 |
Приморский край | 10,69 |
Магаданская область | 8,89 |
Ленинградская область | 6,90 |
Мурманская область | 6,81 |
Белгородская область | 6,43 |
г. Москва | 6,24 |
Нижегородская область | 6,08 |
г. Байконур | 5,97 |
Тульская область | 5,90 |
Тверская область | 5,69 |
Калужская область | 5,21 |
Амурская область | 5,13 |
Смоленская область | 5,03 |
Костромская область | 4,94 |
Красноярский край | 4,92 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,88 |
г. Севастополь | 4,87 |
Кировская область | 4,66 |
Самарская область | 4,64 |
Псковская область | 4,53 |
Кемеровская область | 4,31 |
Новосибирская область | 4,13 |
Рязанская область | 4,12 |
Республика Татарстан | 3,99 |
Удмуртская Республика | 3,99 |
Саратовская область | 3,86 |
Вологодская область | 3,86 |
Иркутская область | 3,84 |
Ульяновская область | 3,84 |
Московская область | 3,73 |
Омская область | 3,69 |
Хабаровский край | 3,65 |
Курская область | 3,62 |
Орловская область | 3,56 |
Республика Башкортостан | 3,49 |
Томская область | 3,40 |
Ростовская область | 3,34 |
Ставропольский край | 3,25 |
Липецкая область | 3,20 |
Владимирская область | 3,05 |
Тамбовская область | 3,04 |
Пензенская область | 3,03 |
Ярославская область | 3,02 |
Архангельская область | 2,99 |
Республика Марий Эл | 2,95 |
Республика Мордовия | 2,95 |
Республика Саха (Якутия) | 2,89 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2,67 |
Волгоградская область | 2,65 |
Сахалинская область | 2,61 |
Ивановская область | 2,60 |
Камчатский край | 2,51 |
Республика Коми | 2,49 |
Челябинская область | 2,48 |
Тюменская область | 2,36 |
Воронежская область | 2,25 |
Алтайский край | 2,24 |
Астраханская область | 2,24 |
г. Санкт-Петербург | 2,17 |
Республика Бурятия | 2,05 |
Краснодарский край | 2,04 |
Республика Карелия | 2,03 |
Свердловская область | 2,00 |
Брянская область | 1,97 |
Новгородская область | 1,86 |
Республика Крым | 1,83 |
Калининградская область | 1,81 |
Курганская область | 1,80 |
Республика Адыгея | 1,72 |
Пермский край | 1,58 |
Чувашская Республика | 1,51 |
Оренбургская область | 1,46 |
Забайкальский край | 1,43 |
Республика Калмыкия | 1,35 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,78 |
Республика Алтай | 0,50 |
Республика Хакасия | 0,37 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,32 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,26 |
Республика Тыва | 0,17 |
Чеченская Республика | 0,09 |
Республика Ингушетия | 0,01 |
Республика Дагестан | 0,01 |
www.facebook.com/groups/rutrudcom/
https://vk.com/rutrudcom
https://www.instagram.com/rutrudcom/
Справка : о проекте
В проекте «Рынок труда» мы собираем различные данные по рынку труда и выделяем происходящие изменения — тренды, которые в свою очередь делим на поверхностные и глубокие (скрытые). Глубокие чаще всего являются следствием макроэкономических факторов и позволяют делать различного рода «предсказания» экономического характера.
Начиная с 2020 года практически весь проект стал автоматизированным. Всю «исследовательскую» работу по сбору, сортировке, отбраковке, выявлению трендов стали выполнять алгоритмы.
Данные используются экспертами для исследований трендов среди работодателей и соискателей. Результаты исследований публикуются в монографиях или публичных отчетах.
Исследование «Рынок труда» стало отправной точкой развития проекта «Цифровая модель рынка труда».