Судя поданным анализа вакансий и резюме портала trudvsem.ru, ситуация на рынке труда для соискателей так и продолжает ухудшаться.В первый месяц нового года рынок труда в январе 2022 «упал» более чем на четверть по отношению к началу осени.
Рынок труда в январе 2022: тренды
Если в декабре индекс Фраучи (соотношение числа вакансий и соискателей) составил 3,61, то в январе это он скатился до 3,08. Вот как это происходило:

Напомним, что еще в октябре индекс Фраучи составлял 4,25 — то есть падение составило 27,5%.
Зарплата предлагаемая и ожидаемая
Медианная зарплата по России, предлагаемая в вакансиях, составила 27 375 рублей.
Как это выглядит в регионах?
ТОП-10 регионов с самой высокой медианной зарплатой: рынок труда в январе 2022
Регион | Число вакансий | Медианная зарплата |
Амурская область | 18514 | 50000 |
Магаданская область | 1535 | 50000 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 15445 | 50000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10550 | 50000 |
Чукотский автономный округ | 904 | 49900 |
г. Москва | 99431 | 48000 |
Сахалинская область | 6196 | 45000 |
Республика Саха (Якутия) | 8309 | 42400 |
Камчатский край | 3477 | 41500 |
Ленинградская область | 24073 | 40000 |
ТОП-10 регионов, в которых ситуация крайне тяжелая: рынок труда в январе 2022
Регион | Число вакансий | Медианнаязарплата |
Республика Тыва | 133 | 12200 |
Республика Дагестан | 456 | 13000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1002 | 13200 |
Республика Ингушетия | 38 | 14700 |
Республика Северная Осетия-Алания | 968 | 15000 |
Чеченская Республика | 1298 | 16000 |
Республика Калмыкия | 988 | 17000 |
Республика Адыгея | 2592 | 17700 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1670 | 17800 |
Республика Марий Эл | 6606 | 18000 |
Оренбургская область | 11510 | 18000 |
Курганская область | 7461 | 18400 |
Каковы зарплатные ожидания соискателей
Средняя медианная ожидаемая зарплата по РФ составляет 25 000 рублей.
ТОП-10 регионов с наиболее высокими ожиданиями по заработной плате: рынок труда в январе 2022
Регион | Число резюме | Медианная зарплата |
Чукотский автономный округ | 178 | 50000 |
г. Москва | 147765 | 50000 |
Магаданская область | 1447 | 48000 |
Камчатский край | 8452 | 45000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17097 | 40000 |
Сахалинская область | 7021 | 40000 |
Республика Саха (Якутия) | 25715 | 40000 |
Московская область | 148110 | 40000 |
г. Санкт-Петербург | 117609 | 40000 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 53470 | 35000 |
Хабаровский край | 29818 | 30000 |
10 регионов, в которых зарплатные ожидания соискателей ниже средних по стране: рынок труда в январе 2022
Регион | Кол-во резюме | Медианная ЗП |
Республика Крым | 74800 | 20000 |
Республика Алтай | 11491 | 20000 |
Псковская область | 12871 | 20000 |
Оренбургская область | 60497 | 20000 |
Новгородская область | 23219 | 20000 |
Курганская область | 25538 | 20000 |
Кировская область | 22750 | 20000 |
Волгоградская область | 84255 | 20000 |
Брянская область | 39402 | 20000 |
Алтайский край | 52408 | 20000 |
Где легче или сложнее найти работу
Вот индекс соотношения числа вакансий и резюме по регионам. В начале списка— регионы, в которых соискателю легко найти работу, а в конце списка — те, где работы почти нет.
Средний показатель по России, напомним, 3,08
Данные актуальны на 27 января 2022 года.
Внимание! Данные ниже были обновлены. Большое спасибо Татьяне Богдановой из “АиФ” за обнаруженную ошибку! |
Регион | Индекс Фраучи |
Чукотский автономный округ | 26,68 |
Еврейская автономная область | 12,62 |
Приморский край | 9,19 |
Мурманская область | 8,05 |
Нижегородская область | 7,42 |
г. Байконур | 7,23 |
Амурская область | 6,49 |
Тверская область | 6,21 |
г. Москва | 6,21 |
Белгородская область | 6,04 |
Тульская область | 5,87 |
Смоленская область | 5,62 |
г. Севастополь | 5,50 |
Ленинградская область | 5,32 |
Красноярский край | 5,30 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,02 |
Псковская область | 4,91 |
Калужская область | 4,67 |
Кировская область | 4,65 |
Новосибирская область | 4,50 |
Иркутская область | 4,46 |
Кемеровская область | 4,45 |
Удмуртская Республика | 4,09 |
Омская область | 4,07 |
Костромская область | 4,04 |
Самарская область | 3,94 |
Владимирская область | 3,93 |
Рязанская область | 3,82 |
Республика Татарстан | 3,78 |
Вологодская область | 3,75 |
Саратовская область | 3,73 |
Магаданская область | 3,71 |
Московская область | 3,62 |
Ульяновская область | 3,43 |
Томская область | 3,43 |
Ростовская область | 3,42 |
Пензенская область | 3,37 |
Орловская область | 3,33 |
Ставропольский край | 3,27 |
Архангельская область | 3,27 |
Республика Башкортостан | 3,21 |
Хабаровский край | 3,16 |
Республика Марий Эл | 3,09 |
Республика Карелия | 3,01 |
Республика Мордовия | 2,92 |
Ярославская область | 2,86 |
Липецкая область | 2,69 |
Тамбовская область | 2,45 |
Республика Коми | 2,41 |
Волгоградская область | 2,40 |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 2,39 |
Республика Саха (Якутия) | 2,32 |
Курская область | 2,31 |
Тюменская область | 2,30 |
Воронежская область | 2,28 |
Ивановская область | 2,27 |
Республика Бурятия | 2,24 |
Сахалинская область | 2,23 |
Курганская область | 2,21 |
Краснодарский край | 2,19 |
Брянская область | 2,16 |
Камчатский край | 2,13 |
Алтайский край | 2,12 |
Свердловская область | 2,10 |
Республика Крым | 1,93 |
Астраханская область | 1,81 |
г. Санкт-Петербург | 1,80 |
Калининградская область | 1,67 |
Челябинская область | 1,66 |
Пермский край | 1,53 |
Новгородская область | 1,41 |
Оренбургская область | 1,40 |
Чувашская Республика | 1,16 |
Ненецкий автономный округ | 1,14 |
Забайкальский край | 1,11 |
Республика Калмыкия | 0,73 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,70 |
Республика Алтай | 0,69 |
Республика Хакасия | 0,37 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,26 |
Республика Адыгея | 0,23 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,20 |
Республика Тыва | 0,09 |
Чеченская Республика | 0,06 |
Республика Дагестан | 0,01 |
Республика Ингушетия | 0,00 |
Ваш проект РынокТруда.РФ / rutrud.com
Мы в соцсетях:
www.facebook.com/groups/rutrudcom/
https://vk.com/rutrudcom
https://www.instagram.com/rutrudcom/
Справка : о проекте
В проекте «Рынок труда» мы собираем различные данные по рынку труда и выделяем происходящие изменения — тренды, которые в свою очередь делим на поверхностные и глубокие (скрытые). Глубокие чаще всего являются следствием макроэкономических факторов и позволяют делать различного рода «предсказания» экономического характера.
Начиная с 2020 года практически весь проект стал автоматизированным. Всю «исследовательскую» работу по сбору, сортировке, отбраковке, выявлению трендов стали выполнять алгоритмы.
Данные используются экспертами для исследований трендов среди работодателей и соискателей. Результаты исследований публикуются в монографиях или публичных отчетах.
Исследование «Рынок труда» стало отправной точкой развития проекта «Цифровая модель рынка труда».